AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอร์รีคามินอส 2 | เสมอ | โลโบส ยูแอลเอ็ม | คอร์รีคามินอส 2 | เสมอ | โลโบส ยูแอลเอ็ม | |
![]() | 25.75% | 38.32% | 35.93% | 74.25% | 61.68% | 64.07% |
![]() | 73.96% | 61.54% | 64.5% | 73.96% | 61.54% | 64.5% |
![]() | 38.15% | 30.92% | 30.92% | 76.3% | 61.85% | 61.85% |
![]() | 63.05% | 68.39% | 68.56% | 73.9% | 63.23% | 62.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.90 1.90 |
2.98 2.98 |
3.46 3.46 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.91 |
3.20 3.10 |
3.00 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 1.00 |
2.20 2.05 |
3.25 3.30 |
3.00 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.99 |
2.05 2.05 |
3.30 3.30 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.74 |
2.20 2.00 |
3.10 3.13 |
3.13 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.82 0.84 |
2.20 1.95 |
3.30 3.40 |
3.00 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.95 |
3.20 3.10 |
3.75 3.65 |
คอร์รีคามินอส 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โลโบส ยูแอลเอ็ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |